BLOCKBUSTER
der 2000er Jahre
(Abb.: N. N.)
Ăśbersicht
- Weltweite „Top 3“ der Jahrgänge von 2000 bis 2009
- Weltweite „Top 5“ der 2000er Jahre
„Top 3“ der Jahrgänge von 2000 bis 2009
Jahr | Pl. | Titel | Einnahmen |
2000 | 1 | „Mission impossible 2“ | 546.388.000 |
2 | „Gladiator“ | 457.640.000 | |
3 | „Cast away – Verschollen“ | 429.632.000 | |
2001 | 1 | „Harry Potter und der Stein der Weisen“ | 974.755.000 |
2 | „Der Herr der Ringe – Die Gefährten“ | 870.762.000 | |
3 | „Die Monster-AG“ | 525.367.000 | |
2002 | 1 | „Der Herr der Ringe – Die zwei Türme“ | 925.283.000 |
2 | „Harry Potter und die Kammer des Schreckens“ | 878.980.000 | |
3 | „Spider-Man“ | 821.709.000 | |
2003 | 1 | „Der Herr der Ringe 3 – Die Rückkehr des Königs“ | 1.119.111.000 |
2 | „Findet Nemo“ | 867.894.000 | |
3 | „Matrix reloaded“ | 742.128.000 | |
2004 | 1 | „Shrek 2 – Der tollkühne Held kehrt zurück“ | 919.839.000 |
2 | „Harry Potter und der Gefangene von Askaban“ | 796.689.000 | |
3 | „Spider-Man 2“ | 783.766.000 | |
2005 | 1 | „Harry Potter und der Feuerkelch“ | 896.911.000 |
2 | „Die Chroniken von Narnia – Der König von Narnia“ | 848.755.000 | |
3 | „Krieg der Welten“ | 745.013.000 | |
2006 | 1 | „Pirates of the Caribbean – Fluch der Karibik 2“ | 1.066.180.000 |
2 | „The Da Vinci Code – Sakrileg“ | 758.240.000 | |
3 | „Ice Age 2 – Jetzt taut's“ | 655.388.000 | |
2007 | 1 | „Pirates of the Caribbean – Am Ende der Welt“ | 963.420.000 |
2 | „Harry Potter und der Orden des Phönix“ | 939.886.000 | |
3 | „Spider-Man 3“ | 890.872.000 | |
2008 | 1 | „The dark Knight“ | 1.001.922.000 |
2 | „Indiana Jones und das Königreich des Kristallschädels“ | 786.636.000 | |
3 | „Kung Fu Panda“ | 631.745.000 | |
2009 | 1 | „Avatar – Aufbruch nach Pandora“ | 2.771.500.000 |
2 | „Harry Potter und der Halbblutprinz“ | 934.000.000 | |
3 | „Ice Age 3 – Die Dinosaurier sind los“ | 886.700.000 |
„Top 5“ der 2000er Jahre
Jahr | Pl. | Titel | Einnahmen |
2009 | 1 | „Avatar – Aufbruch nach Pandora“ | 2.771.500.000 |
2003 | 2 | „Der Herr der Ringe 3 – Die Rückkehr des Königs“ | 1.119.111.000 |
2006 | 3 | „Pirates of the Caribbean – Fluch der Karibik 2“ | 1.066.180.000 |
2008 | 4 | „The dark Knight“ | 1.001.922.000 |
2001 | 5 | „Harry Potter und der Stein der Weisen“ | 974.755.000 |
(Quelle: „Wikipedia“)
Geändert: 06 / 2020
Alle Angaben ohne Gwähr!