BLOCKBUSTER
der 1990er Jahre
(Abb.: N. N.)
Übersicht
- Weltweite „Top 3“ der Jahrgänge von 1996 bis 1999
„Top 3“ der Jahrgänge von 1996 bis 1999
Anmerkung:
Für die Jahrgänge bis 1995 liegen leider keine weltweiten Gesamtdaten vor.
Jahr | Pl. | Titel | Einnahmen |
1996 | 1 | „Independence Day“ | 817.401.000 |
2 | „Twister“ | 494.472.000 | |
3 | „Mission impossible“ | 457.696.000 | |
1997 | 1 | „Titanic“ | 1.843.201.000 |
2 | „Jurassic Park – Vergessene Welt“ | 618.639.000 | |
3 | „Men in Black“ | 589.391.000 | |
1998 | 1 | „Armageddon – Das jüngste Gericht“ | 553.710.000 |
2 | „Der Soldat James Ryan“ | 481.841.000 | |
3 | „Godzilla“ | 379.014.000 | |
1999 | 1 | „Star Wars: Episode 1 – Die dunkle Bedrohung“ | 924.318.000 |
2 | „The sixth Sense“ | 672.318.000 | |
3 | „Toy Story 2“ | 485.015.000 |
(Quelle: „Wikipedia“)
Geändert: 11 / 2020
Alle Angaben ohne Gewähr!