GEBLITZDINGST
Geschwindigkeitsmessungen
Mobile Messungen in der Region*
1. KW | Bereiche |
Montag, | Celle, Groß Hehlen, Hustedt, Boye, Papenhorst, Nienhagen, Adelheidsdorf, Nienhorst |
Dienstag, | Gut Holtau, Winsen/A., Wolthausen, Faßberg, Poitzen, Müden, Willighausen, Gockenholz, Ahnsbeck, Hohne, Beedenbostel |
Mittwoch, | Lachtehausen, Hambühren, Ovelgönne, Forsthaus Blum, Oehus, Huxahl, Grünewald, Belsen |
Donnerstag, | Wietze, Jeversen, Hornbostel, Oldendorf, Misselhorn, Beckedorf, Backebergsmühle, Celle |
Freitag, | Altencelle, Celle, Ovelgönne, Allerhop, Rixförde |
Samstag, | B 3, B 214 und L 180 |
2. KW | Bereiche |
Montag, | Eschede, Weyhausen, Schelploh, Aschauteiche, Luttern, Jarnsen, Hohne, Beedenbostel |
Dienstag, | Wathlingen, Adelheidsdorf, Nienhorst, Hambühren, Ovelgönne, Allerhop, Oldau, Langlingen, Bröckel, Eicklingen, Wietze, Jeversen |
Mittwoch, | Oehus, Bleckmar, Altensalzkoth, Bleckmar, Wardböhmen, Hambühren, Ovelgönne, Rixförde, Hermannsburg |
Donnerstag, | Celle, Klein Hehlen, Groß Hehlen, Hustedt, Unterlüß, Lünsholz, Altensothrieth, Neulutterloh, Wienhausen, Langlingen, Eicklingen, Bockelskamp |
Freitag, | Winsen/A., Wolthausen, Stedden, Lachtehausen, Altencelle, Altenhagen, Celle |
Samstag, | B 3, B 191, L 310 und K 74 |
* Aus dienstlichen und technischen Gründen können sich Änderungen ergeben! Alle Angaben ohne Gewähr!
„Starenkästen“ in der Region
Stadt Celle
- Hannoversche Heerstraße / B 3
(auf Höhe der Einmündung Wilhelm-Heinichen-Ring):
„Google Maps“-Koordinaten: ca. 52.6059 / 10.0740
Zu beachten: Limit 50 km/h und Ampel - Wilhelm-Heinichen-Ring
(auf Höhe der Einmündung Vor den Fuhren):
„Google Maps“-Koordinaten: ca. 52.6064 / 10.0634
Zu beachten: Limit 50 km/h und Ampel - Harburger Straße
(Ecke Hartzerstraße auf Höhe der Grundschule Hehlentor):
„Google Maps“-Koordinaten: ca. 52.6311 / 10.0811
Zu beachten: Limit 30 km/h und Ampel
Landkreis Celle
- Neue B 3 zwischen Celle und Ehlershausen
(auf beiden Seiten auf Höhe der Brücke bei Nienhorst):
„Google Maps“-Koordinaten: ca. 52.5437 / 10.0716
Zu beachten: Limit 100 km/h - Escheder Straße / B 191 zwischen Celle und Eschede
(auf Höhe der Einmündung Grünewald):
„Google Maps“-Koordinaten: ca. 52.6771 / 10.1437
Zu beachten: Limit 70 km/h
... to be continued!
Geändert: 12 / 2020
Alle Angaben ohne Gewähr!